高考填报志愿时,2022北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院录取分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院2017-2022年录取分数线一览表,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
(资料图片)
2022年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院录取分数线
2022年广东物理类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 597 | 567 | 574 |
综合评价 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 574 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 571 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 568 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 574 | |
会计学 | 578 | |
经济学 | 576 | |
社会学 | 568 | |
应用心理学 | 576 | |
食品科学与工程 | 567 | |
环境科学 | 571 | |
统计学 | 573 | |
金融数学 | 574 | |
数学与应用数学 | 576 | |
人工智能 | 575 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | |
新闻传播学类(广告学、传播学) | ||
外国语言文学类(英语、翻译) | ||
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | ||
会计学 | ||
经济学 | 612 | |
社会学 | ||
应用心理学 | ||
食品科学与工程 | ||
环境科学 | ||
统计学 | ||
金融数学 | ||
数学与应用数学 | ||
人工智能 |
2022年广东历史类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 564 | 541 | 552 |
综合评价 | 584 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 550 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 557 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 555 | |
会计学 | 553 | |
经济学 | 551 | |
社会学 | 544 | |
应用心理学 | 551 | |
统计学 | 542 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | |
新闻传播学类(广告学、传播学) | ||
外国语言文学类(英语、翻译) | ||
会计学 | ||
经济学 | ||
社会学 | ||
应用心理学 | ||
食品科学与工程 | ||
统计学 | 603 |
点击查看省外各专业分数线:/admission/history/score
2021年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院录取分数线
2021年广东物理类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 594 | 556 | 568 |
综合评价 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 561 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 574 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 559 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 565 | |
会计学 | 581 | |
经济学 | 572 | |
社会学 | 568 | |
应用心理学 | 567 | |
食品科学与工程 | 575 | |
环境科学 | 572 | |
统计学 | 572 | |
金融数学 | 573 | |
数学与应用数学 | 562 | |
人工智能 | 564 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | |
新闻传播学类(广告学、传播学) | ||
外国语言文学类(英语、翻译) | ||
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | ||
会计学 | ||
经济学 | ||
社会学 | ||
应用心理学 | 626 | |
食品科学与工程 | ||
环境科学 | ||
统计学 | ||
金融数学 | ||
数学与应用数学 | ||
人工智能 |
2021年广东历史类
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
本科批次 | 578 | 552 | 562 |
综合评价 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
本科批次 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 556 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 573 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 564 | |
会计学 | 567 | |
经济学 | 561 | |
社会学 | 554 | |
应用心理学 | 572 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 607 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | ||
会计学 | ||
经济学 | ||
社会学 | ||
应用心理学 | ||
食品科学与工程 |
省外各专业录取分数线请点击链接查看:/admission/history/score
2020年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院录取分数线
2020年广东理工
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
提前批非军检 | 601 | 532 | 553 |
综合评价 | 593 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
---|---|---|
提前批非军检 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 544 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 561 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 549 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 555 | |
会计学 | 551 | |
经济学 | 557 | |
社会学 | 554 | |
应用心理学 | 558 | |
食品科学与工程 | 558 | |
环境科学 | 545 | |
统计学 | 543 | |
金融数学 | 558 | |
数学与应用数学 | 558 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | |
新闻传播学类(广告学、传播学) | ||
外国语言文学类(英语、翻译) | ||
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | ||
会计学 | 609 | |
经济学 | ||
社会学 | 575 | |
应用心理学 | ||
食品科学与工程 | ||
环境科学 | ||
统计学 | ||
金融数学 | ||
数学与应用数学 |
2020年广东文史
批次 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
提前批非军检 | 580 | 538 | 550 |
综合评价 |
批次 | 专业名称 | 平均分 |
---|---|---|
提前批非军检 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | 543 |
新闻传播学类(广告学、传播学) | 550 | |
外国语言文学类(英语、翻译) | 547 | |
会计学 | 557 | |
经济学 | 562 | |
社会学 | 549 | |
综合评价 | 工商管理类(财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理、文化产业管理) | |
新闻传播学类(广告学、传播学) | ||
外国语言文学类(英语、翻译) | ||
会计学 | ||
经济学 | ||
社会学 |
点击查看:北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院各省各专业录取分数线
4、2017-2019年北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院录取分数线【全国】
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院简介
北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(中文简称“北师港浸大”,英文简称“UIC”),是首家中国内地与香港高等教育界合作创办的大学,也是国内第一所博雅型大学,位于广东省珠海市。
2005年,经教育部特批,北师港浸大由北京师范大学和香港浸会大学携手创立。北师港浸大践行“博文雅志,真知笃行”的校训,秉承全人教育理念,推行创新的国际化办学模式;致力于打造中国第一所将专业教育与通识教育结合、国际化与本土化兼容的博雅大学,培养既胸怀祖国又放眼世界的人才。
关键词: