【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月5日,江铃汽车(000550)获外资买入38.52万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有江铃汽车720.07万股,占流通股1.39%,累计持股成本2.16元,持股盈利517.42%。
江铃汽车最近5个交易日上涨4.71%,陆股通累计净买入135.43万股,占流通盘0.26%,区间平均买入价13.10元;最近20个交易日下跌2.70%,陆股通累计净买入173.5万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价13.50元;最近60个交易日下跌13.44%,陆股通累计净卖出284.94万股,占流通盘0.55%,区间平均卖出价13.77元。
江铃汽车近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-5 | 720.07万 | 1.39 | 514.34万 | 38.52万 | 2.16 |
2023-6-2 | 681.55万 | 1.31 | 489.13万 | 37.02万 | 1.53 |
2023-6-1 | 644.53万 | 1.24 | 109.47万 | 8.36万 | 0.86 |
2023-5-31 | 636.17万 | 1.23 | 388.09万 | 29.93万 | 0.69 |
2023-5-30 | 606.24万 | 1.17 | 278.17万 | 21.6万 | 0.09 |
2023-5-29 | 584.64万 | 1.13 | -319.16万 | -24.89万 | -0.38 |
2023-5-25 | 609.53万 | 1.18 | -247.08万 | -19.22万 | 0.16 |
2023-5-24 | 628.75万 | 1.21 | -497.43万 | -38.03万 | 0.54 |
2023-5-23 | 666.78万 | 1.29 | 516.47万 | 39.01万 | 1.26 |
2023-5-22 | 627.77万 | 1.21 | -490.77万 | -37.25万 | 0.51 |
关键词: